Stand 2024
(Abbuchung in zwei Raten)
| 1. Ab vollendetem 18. Lebensjahr | 180,00 € | 
| 2. Personen über 18. Lebensjahr in Ausbildung, Studium oder Wehrpflicht | 90,00 € | 
| 3. Jugendliche und Bambinos bis zum 18. Lebensjahr | 70,00 € | 
| 4. Jugendliche oder Bambinos im 1. Jahr | 35,00 € | 
| 5. Inaktive Mitglieder mit eingeschränkter Spielberechtigung (10 Spielgutscheine) | 95,00 € | 
| 6. Fördermitglieder (inaktiv) | 35,00 € | 
| 7. Familienbeitrag | 405,00 € | 
| Wenn ein Elternteil Voll-Mitglied ist, zahlt | |
| a. Kind 1 | 65,00 € | 
| b. Kind 2 | 60,00 € | 
| c. Kind 3 | 35,00 € | 
| d. Ab dem 4. Kind | beitragsfrei | 
| 8. Beitrag bei Eintritt in der laufenden Saison | |
| a. Bis 15.07 | 180,00 € | 
| b. Nach 15.07 | 90,00 € | 
| Schnuppermitgliedschaft | 20,00 € pro Monat | 
| (Auf maximal zwei Monate beschränkt) | |
| Gastgebühren | |
| a. Erwachsene | 10,00 € pro Stunde | 
| b. Jugendliche | 5,00 € pro Stunde |